彈簧圓錐破碎機是世界上出現較早的破碎石頭的機型,也是世界上應用范圍比較廣泛和用量較大的砂石料破碎機械。經過中意礦機數代優化設計改進,目前的圓錐破碎機機型更加合理完善、技術更加先進、在制造、安裝、使用、維護方面有著很好的表現。
此工藝僅供參考,具體工藝配置需要根據物料的性質、成品種類等確定
1926年,用于中細碎的圓錐破碎機由美國Symons(西蒙斯)兄弟研制成功,經過不斷的更新換代,彈簧圓錐破碎機由于其優越的連續擠壓破碎性能,在全世界范圍開始廣泛應用。中國圓錐破碎機于1953年沈重利用前蘇聯的提供的圖紙生產出來,到1956年已經我國可以生產全系列的彈簧圓錐破碎機。
鄭州中意礦機的PSG系列彈簧圓錐破碎機是在老式蒙斯彈簧圓錐破碎機的基礎上研發而成,每個規格有6-8個破碎腔型,防塵機構既有干油密封,又有水封和空氣封提供選擇,主機功率大于155KW的中型以上的都帶有清腔系統,有機械鎖緊和液壓鎖緊兩種選擇。秉承破碎腔擠滿給料能夠提高層壓破碎效果的理念下,我廠的圓錐破碎機沒有分料盤,所以PSG系列圓錐破碎機無論是處理能力上還是破碎產品中細粒級產品都高于老式西蒙斯圓錐破碎機。
鄭州中意圓錐破碎機軋臼壁、破碎壁采用低成本的高錳鋼或超高錳鋼為大型耐磨件基體材料,在工作部位復合鑲嵌硬質合金或陶瓷顆粒,使雙金屬復合耐磨件的磨損面具有優良的耐磨性,非磨損面具有優異的塑性和沖擊韌性。
鄭州中意礦機還生產各種型號的高錳鋼圓錐破動錐、定錐,包括普通高錳鋼材質:錳13(Mn13)、錳13鉻2(Mn13Cr2)和超高錳鋼材質:錳18(Mn18)、錳18鉻2(Mn18Cr2)。
鄭州中意圓錐破碎機耐磨件被用于國內許多大型水泥、礦山、建材、化工等大型企業,深受客戶親睞。
彈簧圓錐破碎機通過傳動軸、小圓錐齒輪帶動大圓錐齒輪,而使偏心套旋轉,驅動活動錐作偏心旋轉運動。喂入的石料經漏斗進入破碎腔中,破碎的物料沿著錐面卸出。
從以上彈簧圓錐破碎機描述中可得知,圓錐破碎機工作原理與顎式破碎機有相似之處,都是對物料施以擠壓力,破碎后靠自重卸料。不同之處在于圓錐破碎機的工作過程是連續進行的,夾在兩錐之間的物料也受到磨削的作用,所以破碎較容易驚醒。因此其生產能力比顎式破碎機大,動力能耗低。
彈簧圓錐破碎機破碎物料示意圖 1.活動錐;2.固定錐
規格 | 型號 | 腔型(mm) | 破碎錐大端直徑(mm) |
排料口調整范圍 (mm) |
推薦最小排料口時開口邊給料尺寸 |
最大給料尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
主電動機功率(kw) | 機器本機重量(kg) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
3’FT | PSGB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | 標準粗型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB-0918 | 標準特粗型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | 短頭細型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.2’FT | PSGB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 標準中型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | 標準粗型 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB-1325 | 標準特粗型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | 短頭細型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-164 | |||||
PSGD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5’FT | PSGB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2952×3371 |
PSGB-1624 | 標準中型 | 22-51 | 251 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB-1626 | 標準粗型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | 標準特粗型 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | 短頭細型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7’FT | PSGB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 標準中型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | 標準粗型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | 標準特粗型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | 短頭細型 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 203 | 172 |
580-744 |